De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Herrar Elit |
Samlet tid | 9:56:06 |
Detaljer
Dato | 9. juli 2024 |
Hold
Team IBT - Tripeak | |
11 deltagere |
Team IBT - Tripeak
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
92 |
![]() |
Acke Dahlblom | 5 omgange | 39:45 /47,09 km/t |
93 |
![]() |
Peter Asbjørn Hansen | 5 omgange | 39:55 /46,89 km/t |
94 |
![]() |
Mads Schulz Jørgensen | 5 omgange | 39:44 /47,10 km/t |
95 |
![]() |
Carl Kagevi | 5 omgange | 39:44 /47,10 km/t |
96 |
![]() |
Hjalmar Klyver | 5 omgange | 43:20 /43,19 km/t |
97 |
![]() |
Viktor Lychou | 5 omgange | 39:44 /47,10 km/t |
98 |
![]() |
Isak Magnusson | 5 omgange | 40:09 /46,62 km/t |
99 |
![]() |
Noah Borgen Morell | 5 omgange | 39:44 /47,10 km/t |
100 |
![]() |
Gustav Thompson | 3 omgange | |
101 |
![]() |
Victor Vad | 5 omgange | 39:44 /47,10 km/t |
102 |
![]() |
Alexander Visby | 5 omgange | 41:23 /45,23 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Mads Schulz Jørgensen | 38:29 | 48,63 km/t | 38:29 | 12:48:29 | |||
Omgang 2 | Viktor Lychou | 38:30 | 48,61 km/t | 1:17:00 | 12:48:30 | |||
Omgang 3 | Carl Kagevi | 38:31 | 48,60 km/t | 1:55:31 | 12:48:31 | |||
Omgang 4 | Peter Asbjørn Hansen | 38:31 | 48,60 km/t | 2:34:02 | 12:48:31 | |||
Omgang 5 | Alexander Visby | 38:31 | 48,59 km/t | 3:12:34 | 12:48:31 | |||
Omgang 6 | Noah Borgen Morell | 38:31 | 48,59 km/t | 3:51:05 | 12:48:31 | |||
Omgang 7 | Isak Magnusson | 38:31 | 48,59 km/t | 4:29:37 | 12:48:31 | |||
Omgang 8 | Victor Vad | 38:32 | 48,56 km/t | 5:08:10 | 12:48:32 | |||
Omgang 9 | Acke Dahlblom | 38:32 | 48,56 km/t | 5:46:43 | 12:48:32 | |||
Omgang 10 | Hjalmar Klyver | 38:33 | 48,55 km/t | 6:25:16 | 12:48:33 | |||
Omgang 11 | Victor Vad | 41:01 | 45,62 km/t | 7:06:18 | 13:29:34 | |||
Omgang 12 | Alexander Visby | 41:03 | 45,59 km/t | 7:47:22 | 13:29:34 | |||
Omgang 13 | Acke Dahlblom | 41:02 | 45,62 km/t | 8:28:24 | 13:29:35 | |||
Omgang 14 | Carl Kagevi | 41:04 | 45,58 km/t | 9:09:28 | 13:29:35 | |||
Omgang 15 | Isak Magnusson | 41:03 | 45,59 km/t | 9:50:32 | 13:29:35 | |||
Omgang 16 | Viktor Lychou | 41:04 | 45,57 km/t | 10:31:37 | 13:29:35 | |||
Omgang 17 | Mads Schulz Jørgensen | 41:05 | 45,55 km/t | 11:12:43 | 13:29:35 | |||
Omgang 18 | Peter Asbjørn Hansen | 41:04 | 45,57 km/t | 11:53:48 | 13:29:36 | |||
Omgang 19 | Hjalmar Klyver | 41:02 | 45,61 km/t | 12:34:50 | 13:29:36 | |||
Omgang 20 | Noah Borgen Morell | 41:05 | 45,56 km/t | 13:15:56 | 13:29:36 | |||
Omgang 21 | Mads Schulz Jørgensen | 40:55 | 45,74 km/t | 13:56:51 | 14:10:31 | |||
Omgang 22 | Acke Dahlblom | 40:57 | 45,71 km/t | 14:37:49 | 14:10:32 | |||
Omgang 23 | Isak Magnusson | 40:57 | 45,71 km/t | 15:18:46 | 14:10:32 | |||
Omgang 24 | Carl Kagevi | 40:58 | 45,68 km/t | 15:59:44 | 14:10:34 | |||
Omgang 25 | Hjalmar Klyver | 40:57 | 45,70 km/t | 16:40:42 | 14:10:34 | |||
Omgang 26 | Alexander Visby | 40:59 | 45,67 km/t | 17:21:42 | 14:10:34 | |||
Omgang 27 | Noah Borgen Morell | 40:58 | 45,69 km/t | 18:02:40 | 14:10:35 | |||
Omgang 28 | Victor Vad | 41:01 | 45,64 km/t | 18:43:41 | 14:10:36 | |||
Omgang 29 | Viktor Lychou | 41:02 | 45,62 km/t | 19:24:44 | 14:10:37 | |||
Omgang 30 | Peter Asbjørn Hansen | 41:03 | 45,60 km/t | 20:05:47 | 14:10:39 | |||
Omgang 31 | Isak Magnusson | 38:45 | 48,30 km/t | 20:44:32 | 14:49:18 | |||
Omgang 32 | Carl Kagevi | 38:52 | 48,16 km/t | 21:23:24 | 14:49:26 | |||
Omgang 33 | Viktor Lychou | 38:48 | 48,23 km/t | 22:02:13 | 14:49:26 | |||
Omgang 34 | Mads Schulz Jørgensen | 38:55 | 48,09 km/t | 22:41:09 | 14:49:27 | |||
Omgang 35 | Noah Borgen Morell | 38:52 | 48,15 km/t | 23:20:02 | 14:49:28 | |||
Omgang 36 | Peter Asbjørn Hansen | 38:49 | 48,22 km/t | 23:58:51 | 14:49:28 | |||
Omgang 37 | Victor Vad | 38:52 | 48,15 km/t | 24:37:44 | 14:49:28 | |||
Omgang 38 | Acke Dahlblom | 38:57 | 48,05 km/t | 25:16:41 | 14:49:29 | |||
Omgang 39 | Alexander Visby | 39:35 | 47,29 km/t | 25:56:17 | 14:50:09 | |||
Omgang 40 | Hjalmar Klyver | 43:23 | 43,14 km/t | 26:39:40 | 14:53:57 | |||
Omgang 41 | Carl Kagevi | 39:16 | 47,67 km/t | 27:18:56 | 15:28:42 | |||
Omgang 42 | Mads Schulz Jørgensen | 39:15 | 47,68 km/t | 27:58:12 | 15:28:42 | |||
Omgang 43 | Victor Vad | 39:14 | 47,70 km/t | 28:37:27 | 15:28:43 | |||
Omgang 44 | Viktor Lychou | 39:17 | 47,65 km/t | 29:16:44 | 15:28:43 | |||
Omgang 45 | Noah Borgen Morell | 39:16 | 47,67 km/t | 29:56:00 | 15:28:44 | |||
Omgang 46 | Acke Dahlblom | 39:15 | 47,68 km/t | 30:35:16 | 15:28:45 | |||
Omgang 47 | Peter Asbjørn Hansen | 40:09 | 46,61 km/t | 31:15:26 | 15:29:38 | |||
Omgang 48 | Isak Magnusson | 41:28 | 45,14 km/t | 31:56:54 | 15:30:46 | |||
Omgang 49 | Alexander Visby | 46:47 | 40,01 km/t | 32:43:41 | 15:36:56 | |||
Omgang 50 | Hjalmar Klyver | 52:46 | 35,48 km/t | 33:36:27 | 15:46:43 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se




